<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7esign</title>
	<atom:link href="http://www.7esign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7esign.com</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>产品原型的重要性</title>
		<link>http://www.7esign.com/archives/163</link>
		<comments>http://www.7esign.com/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Se7en</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7esign.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[在这个紧急的时代，我们输不起慢的代价！ 这是我们老板经常挂在口头的一句名言，确实，敏捷开发的时代，无论是互联网、无线产品或是软件开发都在经历一次又一次的迭代，谁先占据市场谁就是胜利者，谁的黏性用户多谁就是胜利者，所以产品一定要出的快。 当然，时间紧、人手少的情况下往往最终的产品达不到预期的效果，赶时间的情况下肯定不会有时间去画详细的原型图，通常就直接出效果图了，杯具便由此开始，下面举一个我工作中会遇到的实际问题： ►产品策划：这个地方要加一个功能。。 ►UI设计师：啊，这个地方我没有预留tab的位置，一改动就会连锁反应好多地方的配色跟样式都要改变。。。 ►前端工程师：我辛辛苦苦切好的图图啊，又要重新拼了= =！ ►程序：这里没有数据接口啊，看来得重新构架了。。 ►加班加点中。。。 ►产品策划：那个。。还需要加一个功能。。 ►设计师/前端/程序：啊？？要加你自己加！ ►产品策划：额，这是老板的意思。。算了，就先临时塞在这里吧。。 ►继续加班加点中。。。测试版终于出来了 ►BOSS：吓！这个功能链接为什么放在这么不显眼的地方！而且是同类功能为什么要打开一个新页面，不会用tab吗？这交互是怎么设计的！ ►前端工程师：我是按照设计图切图的。。 ►程序：我套的程序没有bug啊。。 ►UI设计师：▔﹏▔，好吧，是我的过。。。 项目开发中最害怕的就是突如其来的需求，不管这需求有多么好多么的有价值，带来的一些列的连锁反应会大大的拖延项目进度，不是说简单的改个效果图就能解决的，与其把时间花在反复修改中倒不如多花点时间去完善一套完整的原型图，这样后面的工作将会相当的顺利和安逸。 我理想中最快的开发流程应该是这样的：（不抄袭的前提下） ►项目开动前整个项目组+BOSS集体开会定下最终需求 ►UI设计师按照需求设计一套完整的原型图 ►整个项目组针对原型图一起讨论可实施性，有不恰当的地方继续修改，直到每个项目成员都拍板为止 ►UI设计师提供一套较完整的UI控件库及图标库，保证前端和程序可以临时调用，有时间就再提供一份界面规范，这一步是为了减少自己的压力，这样就可以不用每个界面都设计，一些重复性的界面可以直接由前端或程序搞定 ►设计、程序、前端人手一份原型图及UI控件库后开始动工 ►UI设计师先行设计界面，与此同时程序那边可以根据原型图准备功能及数据接口的架构，同时前端根据原型图来写基本的html框架，样式表可以等界面出来再写 ►界面设计OK后，前端进行切图套页面，这时程序的功能也差不多出来了，直接套上，出测试版 ►内侧，修bug，完善，大框架不会改动太多 ►公测（时间较长），收集用户反馈信息，根据反馈进行有针对性的修改完善，出正式版 ►有新需求，收集并整理，归到下个版本的开发进程中 原型图在整个开发过程中起着至关重要的桥梁作用，如果是一个拥有较丰富交互经验的UI设计师的话，原型图这一步可以省略，在需求确定的情况下完全可以设计一个界面就立马实现一个，不过这样有一定的弊端，UI设计师的思路是清晰的，但前端和程序完全是被动的，不了解整个流程是怎样的，粗略的原型及流程图还是需要的。 原型设计在国内的重视程度还是不够的，很多企业的原型图直接是由产品策划拼出来的，其实说白了就是一份图形化的需求文档，没有任何交互概念，原型图就是最终产品的线框图，一套专业的原型应该是只要套上皮肤就是一个产品了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/09/原型的重要性.jpg" alt="" title="原型的重要性" width="600" height="477" class="alignleft size-full wp-image-168" /><br />
在这个紧急的时代，我们输不起慢的代价！</p>
<p>这是我们老板经常挂在口头的一句名言，确实，敏捷开发的时代，无论是互联网、无线产品或是软件开发都在经历一次又一次的迭代，谁先占据市场谁就是胜利者，谁的黏性用户多谁就是胜利者，所以产品一定要出的快。</p>
<p>当然，时间紧、人手少的情况下往往最终的产品达不到预期的效果，赶时间的情况下肯定不会有时间去画详细的原型图，通常就直接出效果图了，杯具便由此开始，下面举一个我工作中会遇到的实际问题：</p>
<p>►产品策划：这个地方要加一个功能。。<br />
►UI设计师：啊，这个地方我没有预留tab的位置，一改动就会连锁反应好多地方的配色跟样式都要改变。。。<br />
►前端工程师：我辛辛苦苦切好的图图啊，又要重新拼了= =！<br />
►程序：这里没有数据接口啊，看来得重新构架了。。<br />
►加班加点中。。。<br />
►产品策划：那个。。还需要加一个功能。。<br />
►设计师/前端/程序：啊？？要加你自己加！<br />
►产品策划：额，这是老板的意思。。算了，就先临时塞在这里吧。。<br />
►继续加班加点中。。。测试版终于出来了<br />
►BOSS：吓！这个功能链接为什么放在这么不显眼的地方！而且是同类功能为什么要打开一个新页面，不会用tab吗？这交互是怎么设计的！<br />
►前端工程师：我是按照设计图切图的。。<br />
►程序：我套的程序没有bug啊。。<br />
►UI设计师：▔﹏▔，好吧，是我的过。。。</p>
<p>项目开发中最害怕的就是突如其来的需求，不管这需求有多么好多么的有价值，带来的一些列的连锁反应会大大的拖延项目进度，不是说简单的改个效果图就能解决的，与其把时间花在反复修改中倒不如多花点时间去完善一套完整的原型图，这样后面的工作将会相当的顺利和安逸。</p>
<p>我理想中最快的开发流程应该是这样的：（不抄袭的前提下）<br />
►项目开动前整个项目组+BOSS集体开会定下最终需求<br />
►UI设计师按照需求设计一套完整的原型图<br />
►整个项目组针对原型图一起讨论可实施性，有不恰当的地方继续修改，直到每个项目成员都拍板为止<br />
►UI设计师提供一套较完整的UI控件库及图标库，保证前端和程序可以临时调用，有时间就再提供一份界面规范，这一步是为了减少自己的压力，这样就可以不用每个界面都设计，一些重复性的界面可以直接由前端或程序搞定<br />
►设计、程序、前端人手一份原型图及UI控件库后开始动工<br />
►UI设计师先行设计界面，与此同时程序那边可以根据原型图准备功能及数据接口的架构，同时前端根据原型图来写基本的html框架，样式表可以等界面出来再写<br />
►界面设计OK后，前端进行切图套页面，这时程序的功能也差不多出来了，直接套上，出测试版<br />
►内侧，修bug，完善，大框架不会改动太多<br />
►公测（时间较长），收集用户反馈信息，根据反馈进行有针对性的修改完善，出正式版<br />
►有新需求，收集并整理，归到下个版本的开发进程中</p>
<p>原型图在整个开发过程中起着至关重要的桥梁作用，如果是一个拥有较丰富交互经验的UI设计师的话，原型图这一步可以省略，在需求确定的情况下完全可以设计一个界面就立马实现一个，不过这样有一定的弊端，UI设计师的思路是清晰的，但前端和程序完全是被动的，不了解整个流程是怎样的，粗略的原型及流程图还是需要的。</p>
<p>原型设计在国内的重视程度还是不够的，很多企业的原型图直接是由产品策划拼出来的，其实说白了就是一份图形化的需求文档，没有任何交互概念，原型图就是最终产品的线框图，一套专业的原型应该是只要套上皮肤就是一个产品了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7esign.com/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash Catalyst CS5初探</title>
		<link>http://www.7esign.com/archives/141</link>
		<comments>http://www.7esign.com/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Se7en</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7esign.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[一个写程序的同事介绍给我一款Adobe公司的交互设计软件Flash Catalyst，可以说是Flex的升级版本，比Flex要容易上手，界面简洁易操作，最重要的是它可以直接由设计稿导出程序员可以使用的界面代码，这样非常有利于制定界面规范，把所有的UI控件都整合到一个文档中，程序员需要的时候可以直接导出代码来调用控件。 交互原型制作方面也比Axure等原型软件略胜一筹，虽然说速度上稍微逊色点，但最后的输出效果绝对是其它软件所不能达到的，下面是用Flash Catalyst做的一个简单的登陆注册对话框，flash加载，可进行操作，点击左下角的衔接可以切换“登陆”和“注册”面板。 Adobe Flash Catalyst CS5试用版下载 破解补丁下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/FC-CS5.jpg" alt="" title="FC-CS5" width="600" height="343" class="alignleft size-full wp-image-142" /><br />
一个写程序的同事介绍给我一款Adobe公司的交互设计软件Flash Catalyst，可以说是Flex的升级版本，比Flex要容易上手，界面简洁易操作，最重要的是它可以直接由设计稿导出程序员可以使用的界面代码，这样非常有利于制定界面规范，把所有的UI控件都整合到一个文档中，程序员需要的时候可以直接导出代码来调用控件。</p>
<p>交互原型制作方面也比Axure等原型软件略胜一筹，虽然说速度上稍微逊色点，但最后的输出效果绝对是其它软件所不能达到的，下面是用Flash Catalyst做的一个简单的登陆注册对话框，flash加载，可进行操作，点击左下角的衔接可以切换“登陆”和“注册”面板。<br />
<embed width="600" height="450" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" swliveconnect="true" name="flashad" wmode="opaque" quality="autohigh" src="http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/Main.swf" /><br />
<a href="http://www.adobe.com/products/flashcatalyst/">Adobe Flash Catalyst CS5试用版下载</a><br />
<a href="http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/crack.zip">破解补丁下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7esign.com/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello to my new personal blog!</title>
		<link>http://www.7esign.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.7esign.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Se7en</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7esign.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[友情客串+特别鸣谢：junne $(document).ready(function(){ ShowPicture.inIt({ pro:[ {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android1.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android2.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android3.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android4.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android5.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android6.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/UI-Elements.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/photo1.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_1.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_2.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_3.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_4.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting1.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting2.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting3.jpg"}, {img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/D小调.jpg",url:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/D小调_QQ输入法皮肤.zip"} ]}); });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/开篇漫画.gif" alt="" title="开篇漫画" width="600" height="1301" class="alignleft size-full wp-image-92" /><br />
友情客串+特别鸣谢：<a href="http://junne.net">junne</a><br />
<textarea id="imgData" style="display: none;"><br />
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){ 
ShowPicture.inIt({
pro:[ 
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android1.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android2.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android3.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android4.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android5.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/RM-for-Android6.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/UI-Elements.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/photo1.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_1.jpg"}, 
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_2.jpg"}, 
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_3.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/page_4.jpg"}, 
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting1.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting2.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/panting3.jpg"},
{img:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/D小调.jpg",url:"http://www.7esign.com/wp-content/uploads/2010/08/D小调_QQ输入法皮肤.zip"}
]}); });
</script><br />
</textarea></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7esign.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

